TKSV, 2. Mai 2019
Tobias Krähenbühl (T) vs Urs Giger (T) Foto E. Lüthi
114. Thurgauer Kantonale Schwingfest in Frauenfeld 5.5.2019
Spitzenpaarungen
| Notz Beni, T ***, Bodensee u. Rhein (TG) | – | Peng Mike, T ***, Chur (GR) |
| Bösch Daniel, S ***, Wil (SG) | – | Orlik Armon, S ***, Unterlandquart (GR) |
| Schmid David, S ***, Fricktal (AG) | – | Giger Samuel, S ***, Ottenberg (TG) |
| Burkhalter Stefan, T ***, Ottenberg (TG) | – | Zwyssig Raphael, S ***, Gais (AP) |
| Rychen Roger, S ***, Niederurnen u. Umgebung (GL) | – | Schneider Domenic, S ***, Ottenberg (TG) |
| Krähenbühl Tobias, T ***, Unterthurgau (TG) | – | Kuster Marcel, S ***, Gais (AP) |
| Leuppi Samir, S **, Winterthur (ZH) | – | Bless Michael, S ***, Gais (AP) |
| Schmid Samuel, S **, Fricktal (AG) | – | Schneider Mario, S **, Ottenberg (TG) |
| Steiner Michael, T **, Ottenberg (TG) | – | Mangold Martin, T *, Fricktal (AG) |
| Battaglia Ursin, S **, Heinzenberg (GR) | – | Oettli Marco, T *, Ottenberg (TG) |
Share on Facebook